BKFN

Berliner Kegelgemeinschaft
der Freunde der Nachrichtentechnik

Übersicht Jahresergebnisse

Ergebnisse 2022

  BKFN-Pokal Rattenkönig Sargkegeln Hausnummer
Datum Platz Kegelfreund Punkte Kegelfreund Punkte Kegelfreund Punkte Kegelfreund Punkte
November_2 1 Frank 141 Britta 54 Willi 12 Franz´l 83218
2 Willi 125 Micha 36 Thomas 11 Thomas 82717
3 Franz´l 119 Marlies 27 Britta 10 Willi 82665
4 Ralf 114 Tina 18 Frank 9 Frank 82255
5 Thomas 113 Gunter 9 Gunter 9 Micha 77719
6 Tina 107 Stefan 9 Ralf 7 Ralf 74010
7 Renate 103 Ralf 9 Micha 6 Gunter 62060
8 Stefan 103 Willi 9 Tina 5    
9 Gunter 101 Renate 0 Marlies 4    
10 Micha 85 Thomas 0 Renate 3    
11 Britta 81 Franz´l 0 Stefan 2    
12 Marlies 80 Frank 0 Franz´l 1    
November 1 Thomas 133 Thomas 9 Thomas 17 Uwe 87720
2 Willi 132 Franz´l 0 Willi 17 Frank 87266
3 Uwe 131 Gunter 0 Uwe 14 Thomas 73160
4 Frank 130 Frank 0 Frank 14 Franz´l 69399
5 Gunter 124 Uwe 0 Franz´l 13 Willi 67165
6 Franz´l 121 Willi 0 Gunter 9 Gunter 49548
Oktober 1 Frank 137 Franz´l 9 Uwe 16 Frank 88821
2 Willi 133 Micha 0 Willi 14 Uwe 88215
3 Uwe 121 Gunter 0 Micha 9 Micha 87800
4 Franz´l 121 Uwe 0 Gunter 9 Willi 87767
5 Gunter 113 Willi 0 Frank 8 Franz´l 69510
6 Micha 111 Frank 0 Franz´l 7 Gunter 46655
September 1 Willi 140 Franz´l 18 Thomas 13 Willi 88772
2 Micha 130 Ralf 9 Ralf 10 Thomas 87765
3 Ralf 129 Gunter 0 Willi 9 Uwe 86730
4 Uwe 126 Thomas 0 Micha 9 Gunter 82709
5 Thomas 124 Uwe 0 Gunter 8 Micha 81036
6 Gunter 111 Micha 0 Uwe 5 Ralf 46600
7 Franz´l 88 Willi 0 Franz´l 2 Franz´l 45607
August 1 Uwe 135 Ralf 27 Uwe 5 Thomas 86771
2 Thomas 134 Franz´l 9 Frank 4 Uwe 82769
3 Frank 129 Frank 0 Ralf 3 Frank 82766
4 Franz´l 104 Thomas 0 Thomas 2 Franz´l 77265
5 Ralf 92 Uwe 0 Franz´l 1 Ralf 76661
Juli 1 Uwe 136 Micha 18 Uwe 10 Willi 82944
2 Thomas 132 Franz´l 0 Thomas 10 Uwe 82709
3 Willi 132 Gunter 0 Micha 8 Franz´l 82209
4 Gunter 118 Willi 0 Willi 6 Thomas 77776
5 Franz´l 116 Thomas 0 Franz´l 5 Micha 71108
6 Micha 108 Uwe 0 Gunter 3 Gunter 60999
Juni 1 Frank 135 Gunter 9 Thomas 16 Willi 88804
2 Thomas 133 Ralf 9 Ralf 16 Frank 87165
3 Willi 124 Franz´l 0 Franz´l 9 Thomas 86108
4 Franz´l 118 Willi 0 Willi 8 Ralf 77511
5 Ralf 117 Thomas 0 Frank 8 Gunter 67615
6 Gunter 109 Frank 0 Gunter 6 Franz´l 64098
Mai 1 Frank 136 Gunter 9 Thomas 15 Thomas 87773
2 Willi 134 Franz´l 0 Frank 11 Franz´l 83156
3 Thomas 129 Ralf 0 Ralf 9 Uwe 82760
4 Uwe 128 Micha 0 Willi 9 Ralf 82670
5 Micha 121 Uwe 0 Franz´l 8 Willi 81666
6 Ralf 118 Thomas 0 Gunter 7 Frank 78266
7 Franz´l 110 Willi 0 Uwe 6 Gunter 72305
8 Gunter 97 Frank 0 Micha 6 Micha 62655
April 1 Uwe 142 Ralf 27 Ralf 8 Micha 92916
2 Frank 135 Gunter 9 Micha 7 Frank 86266
3 Thomas 128 Thomas 9 Willi 6 Ralf 83577
4 Willi 125 Micha 0 Thomas 5 Thomas 83276
5 Franz´l 123 Franz´l 0 Gunter 4 Uwe 82776
6 Micha 118 Willi 0 Frank 3 Franz´l 82660
7 Gunter 107 Frank 0 Franz´l 2 Gunter 82128
8 Ralf 100 Uwe 0 Uwe 1 Willi 81255
März 1 Uwe 142 Gunter 0 Uwe 9 Frank 87231
2 Willi 134 Franz´l 0 Frank 8 Willi 87216
3 Frank 123 Frank 0 Willi 5 Franz´l 78060
4 Franz´l 115 Willi 0 Franz´l 4 Uwe 77273
5 Gunter 103 Uwe 0 Gunter 4 Gunter 51094
Februar 1 Uwe 139 Micha 18 Uwe 7 Uwe 83273
2 Ralf 134 Frank 18 Ralf 6 Frank 82206
3 Thomas 134 Franz´l 0 Frank 5 Franz´l 81765
4 Gunter 122 Gunter 0 Gunter 4 Ralf 81428
5 Franz´l 116 Thomas 0 Franz´l 3 Thomas 72064
6 Frank 107 Ralf 0 Micha 2 Micha 62563
7 Micha 92 Uwe 0 Thomas 1 Gunter 57360
Januar 1 Ralf 130 Lucio 18 Ralf 7 Ralf 82521
2 Franz´l 110 Gunter 0 Franz´l 7 Gunter 82111
3 Gunter 101 Franz´l 0 Lucio 4 Lucio 77435
4 Lucio 95 Ralf 0 Gunter 2 Franz´l 77256
2022 1 Uwe 133 Micha 10 Thomas 83 Frank 84693
2 Willi 131 Ralf 10 Willi 79 Uwe 83803
3 Frank 130 Gunter 3 Uwe 73 Willi 83139
4 Thomas 129 Franz´l 3 Ralf 66 Thomas 81934
5 Ralf 117 Thomas 2 Frank 63 Micha 76542
6 Franz´l 113 Frank 2 Gunter 58 Ralf 75622
7 Gunter 110 Willi 1 Franz´l 55 Franz´l 74517
8 Micha 109 Uwe 0 Micha 47 Gunter 64962

Letzte Aktualisierung: 07.12.2022 durch Willi
Mail an Willi