BKFN

Berliner Kegelgemeinschaft
der Freunde der Nachrichtentechnik

Übersicht Jahresergebnisse

Ergebnisse 2019

  BKFN-Pokal Rattenkönig Sargkegeln Hausnummer
Datum Platz Kegelfreund Punkte Kegelfreund Punkte Kegelfreund Punkte Kegelfreund Punkte
Dezember 1 Willi 142 Martina 18 Olaf 12 Olaf 88825
2 Thomas 141 Ralf 18 Ralf 11 Uwe 88325
3 Uwe 139 Marlies 9 Willi 10 Thomas 84826
4 Frank 138 Renate 0 Micha 9 Franz´l 83766
5 Olaf 132 Gunter 0 Thomas 8 Ralf 82717
6 Franz´l 122 Micha 0 Frank 7 Micha 82504
7 Micha 117 Franz´l 0 Uwe 6 Willi 82277
8 Gunter 113 Olaf 0 Marlies 5 Gunter 80054
9 Marlies 97 Frank 0 Renate 4 Frank 73201
10 Ralf 96 Uwe 0 Franz´l 3 Marlies 60295
11 Renate 94 Thomas 0 Gunter 2 Renate 59492
12 Martina 90 Willi 0        
November 1 Thomas 141 Gunter 18 Willi 18 Olaf 87773
2 Willi 137 Olaf 18 Olaf 13 Willi 86657
3 Frank 137 Micha 9 Uwe 11 Uwe 83262
4 Uwe 137 Uwe 9 Thomas 11 Micha 81300
5 Ralf 131 Franz´l 0 Ralf 10 Gunter 79206
6 Franz´l 124 Ralf 0 Micha 9 Frank 78272
7 Olaf 118 Frank 0 Franz´l 9 Ralf 78115
8 Gunter 111 Willi 0 Gunter 5 Franz´l 77255
9 Micha 101 Thomas 0 Frank 4 Thomas 73225
Oktober 1 Frank 151 Micha 18 Willi 16 Willi 88326
2 Thomas 142 Ralf 9 Uwe 12 Uwe 88323
3 Willi 138 Franz´l 0 Frank 9 Frank 88266
4 Uwe 133 Gunter 0 Micha 9 Thomas 88221
5 Gunter 124 Uwe 0 Thomas 8 Gunter 83755
6 Ralf 122 Willi 0 Ralf 8 Franz´l 81259
7 Franz´l 114 Thomas 0 Gunter 7 Ralf 77677
8 Micha 100 Frank 0 Franz´l 3 Micha 45550
September 1 Uwe 145 Ralf 18 Ralf 14 Willi 88712
2 Willi 137 Gunter 9 Willi 13 Olaf 88325
3 Olaf 131 Micha 0 Uwe 11 Micha 87420
4 Ralf 119 Olaf 0 Micha 10 Ralf 81610
5 Micha 118 Willi 0 Olaf 8 Gunter 77755
6 Gunter 103 Uwe 0 Gunter 7 Uwe 77276
August 1 Uwe 141 Gunter 18 Frank 13 Uwe 88253
2 Thomas 141 Franz´l 0 Uwe 12 Franz´l 84214
3 Frank 133 Frank 0 Thomas 9 Frank 82766
4 Franz´l 112 Thomas 0 Franz´l 7 Thomas 81772
5 Gunter 95 Uwe 0 Gunter 4 Gunter 66351
Juli 1 Frank 133 Thomas 9 Thomas 6 Frank 87771
2 Uwe 131 Ralf 0 Ralf 5 Uwe 84761
3 Olaf 128 Franz´l 0 Uwe 4 Thomas 83277
4 Thomas 126 Olaf 0 Olaf 3 Olaf 81170
5 Franz´l 120 Uwe 0 Frank 2 Ralf 78182
6 Ralf 117 Frank 0 Franz´l 1 Franz´l 65660
Juni 1 Uwe 137 Gunter 18 Uwe 15 Willi 87815
2 Thomas 137 Micha 9 Olaf 12 Uwe 83277
3 Willi 137 Frank 9 Thomas 10 Thomas 82276
4 Olaf 132 Franz´l 0 Willi 9 Olaf 77772
5 Frank 128 Olaf 0 Frank 8 Franz´l 76710
6 Gunter 101 Willi 0 Gunter 5 Gunter 75249
7 Franz´l 99 Thomas 0 Franz´l 4 Frank 73266
8 Micha 91 Uwe 0 Micha 1 Micha 55999
Mai 1 Ralf 139 Frank 9 Ralf 11 Frank 88820
2 Willi 139 Franz´l 9 Thomas 11 Uwe 87738
3 Thomas 135 Thomas 9 Willi 11 Ralf 84258
4 Uwe 133 Micha 0 Uwe 8 Thomas 82776
5 Franz´l 124 Uwe 0 Frank 6 Franz´l 82569
6 Frank 122 Ralf 0 Franz´l 6 Micha 80548
7 Micha 102 Willi 0 Micha 3 Willi 76768
April 1 Thomas 142 Gunter 18 Thomas 12 Uwe 87051
2 Uwe 139 Micha 9 Frank 9 Frank 84663
3 Frank 135 Franz´l 9 Uwe 8 Gunter 82783
4 Gunter 112 Frank 0 Franz´l 5 Franz´l 76748
5 Franz´l 108 Uwe 0 Micha 5 Thomas 74216
6 Micha 105 Thomas 0 Gunter 3 Micha 55656
März 1 Uwe 137 Olaf 18 Uwe 14 Uwe 88765
2 Willi 136 Franz´l 9 Willi 9 Olaf 88266
3 Ralf 135 Micha 0 Olaf 8 Willi 88221
4 Gunter 129 Gunter 0 Franz´l 8 Franz´l 77754
5 Olaf 118 Ralf 0 Ralf 8 Ralf 71633
6 Franz´l 115 Willi 0 Micha 7 Gunter 47069
7 Micha 109 Uwe 0 Gunter 2 Micha 41328
Februar 1 Ralf 136 Gunter 18 Willi 18 Willi 87766
2 Willi 128 Frank 9 Micha 11 Micha 86754
3 Franz´l 126 Willi 9 Frank 11 Ralf 82386
4 Frank 123 Micha 0 Franz´l 11 Frank 71669
5 Gunter 110 Franz´l 0 Ralf 9 Franz´l 69150
6 Micha 109 Ralf 0 Gunter 3 Gunter 50660
Januar 1 Thomas 142 Gunter 9 Uwe 16 Thomas 88768
2 Ralf 134 Franz´l 9 Willi 12 Uwe 87771
3 Uwe 134 Uwe 9 Thomas 10 Ralf 87580
4 Frank 133 Olaf 0 Frank 8 Frank 82769
5 Willi 132 Willi 0 Franz´l 8 Gunter 82667
6 Olaf 128 Frank 0 Olaf 7 Willi 82276
7 Franz´l 112 Ralf 0 Gunter 6 Franz´l 72719
8 Gunter 108 Thomas 0 Ralf 5 Olaf 71666
2019 1 Thomas 139 Gunter 11 Uwe 117 Uwe 85891
2 Uwe 137 Micha 5 Willi 116 Willi 85424
3 Willi 136 Ralf 5 Thomas 85 Olaf 83399
4 Frank 133 Olaf 5 Ralf 80 Thomas 82150
5 Olaf 127 Frank 3 Frank 77 Frank 81146
6 Ralf 125 Franz´l 3 Franz´l 65 Ralf 80462
7 Franz´l 116 Thomas 2 Micha 64 Franz´l 77073
8 Gunter 111 Uwe 2 Olaf 63 Gunter 72555
9 Micha 106 Willi 1 Gunter 44 Micha 68562

Letzte Aktualisierung: 04.12.2019 durch Willi
Mail an Willi